Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów umów międzynarodowych – w naszym przypadku umowy ADR, podlega karze pieniężnej. Kara pieniężna wynosi od 200 zł do 10 000 zł. Jednakże w niniejszym wpisie przedstawiam jedynie najpoważniejsze naruszenia ADR sklasyfikowane wg rozporządzenia Komisji (UE) 2016/4031, określone w załączniku I do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Suma kar pieniężnych nałożona na każdego uczestnika przewozu podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć 10 000 zł. Natomiast suma kar pieniężnych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli w podmiocie będącym uczestnikiem przewozu może wynieść od 15 000 zł do 40 000 zł w zależności od tego, ile dane przedsiębiorstwo zatrudniało kierowców na sześć miesięcy przed rozpoczęciem kontroli.
Niektóre naruszenia zostały opisane w załączniku I do rozporządzenia 2016/403. Dzielą się one na poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze naruszenia przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego.
Omawiane kary pieniężne nie dotyczą żołnierzy lub pracowników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych. W przypadku naruszeń jest wobec takich osób wszczynane postępowanie dyscyplinarne (art. 113 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych).
Zestawienie najpoważniejszych naruszeń ADR
Lp. | Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756) lub przepisów wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w zakresie przewozu drogowego | Wysokość kary w złotych | Nr grupy naruszeń oraz waga naruszeń, wskazane w załączniku I do rozporządzenia 2016/403) |
1. | Napełnienie towarem niebezpiecznym, którego przewóz jest zakazany, lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego, którego przewóz jest zakazany | 10 000 | 9.1 NN |
2. | Napełnienie towarem niebezpiecznym w sposób niepozwalający na jego identyfikację lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w sposób niepozwalający na jego identyfikację | 8 000 | 9.3 NN |
3. | Napełnienie cysterny towarem niebezpiecznym, który nie jest dopuszczony do przewozu w cysternie, lub nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie, który nie jest dopuszczony do przewozu w cysternie | 8 000 | 9.2 NN |
4. | Napełnienie cysterny towarami reagującymi ze sobą niebezpiecznie lub przewóz takich towarów umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny | 5 000 | 9.2 NN |
5. | Napełnienie cysterny lub przewóz produktów żywnościowych w cysternach używanych do przewozu towarów niebezpiecznych bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia | 3 000 | 9.2 NN |
6. | Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem, który nie jest dopuszczony do przewozu luzem | 6 000 | 9.2 NN |
7. | Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu | 3 000 | 9.2 NN |
8. | Przekroczenie wartości granicznych wskaźnika transportowego lub wskaźnika bezpieczeństwa krytycznościowego w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 | 5 000 | 9.2 NN |
9. | Naruszenie zasad przewozu na warunkach używania wyłącznego w przypadku towarów niebezpiecznych klasy 7 | 3 000 | 9.2 NN |
Nie ryzykuj – działał zgodnie z przepisami
Wybierając współpracę z naszą firmą, a następnie stosując się do naszych zaleceń, czy działając zgodnie z naszymi instrukcjami i procedurami, mogą Państwo uniknąć kar finansowych wynikających z naruszeń przepisów ADR. Nie ryzykuj! napisz do nas lub zadzwoń.